SANTIAGO Top Gainers and Losers Today
The Chile stocks that rose or fell the most over the last month. Prices are delayed quotes for SANTIAGO.
Updated 5 hours agoTop Gainers
| # | Stock | Price | 1d | 7d | 30d | Volume (shares) | Last 30 Days | |
|---|
| 1 | CFCFIMRVCHIMoneda Renta Variable Chile Fondo de Inversion | CLP 33,619.15 | 0.00% | 84.09% | 84.09% | 521 | | Analyze |
| 2 | AAAAISAAdministradora Americana de Inversiones S.A. | CLP 618.16 | 0.94% | 0.00% | 39.99% | 146,744 | | Analyze |
| 3 | NUNUAMNuam S.A. | CLP 8,460.00 | 0.00% | 0.00% | 35.15% | 42 | | Analyze |
| 4 | SCSCHWAGERSchwager S.A. | CLP 4.75 | 1.04% | 0.00% | 24.16% | 2,360,484 | | Analyze |
| 5 | SOSOCOVESASocovesa S.A. | CLP 158.89 | 0.56% | 0.00% | 24.11% | 473,723 | | Analyze |
| 6 | CFCFIBVCAPBice Inversiones Administradora General - BVC Fundo De Inversion UNICA Fund | CLP 2,437.28 | 0.00% | 17.68% | 17.68% | 4,718 | | Analyze |
| 7 | CRCRUZADOSCruzados SADP | CLP 60.70 | 16.73% | 16.73% | 17.68% | 31,548 | | Analyze |
| 8 | LALAS-CONDESClínica Las Condes S.A. | CLP 13,200.00 | 2.94% | 0.00% | 17.37% | 308 | | Analyze |
| 9 | ILILCInversiones La Construcción S.A. | CLP 24,400.00 | 2.20% | 0.00% | 16.55% | 115,983 | | Analyze |
| 10 | HAHABITATAdministradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. | CLP 1,334.90 | 2.26% | 5.67% | 16.01% | 107,134 | | Analyze |
| 11 | RIRIPLEYRipley Corp S.A. | CLP 467.18 | 0.93% | 0.00% | 15.42% | 227,908 | | Analyze |
| 12 | CFCFIMSCMoneda Small Cap Latinoamerica Fondo de Inversion | CLP 89,599.23 | 0.00% | 12.61% | 12.67% | 246 | | Analyze |
| 13 | IYIYWCLiShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | CLP 249,640.00 | 0.00% | 0.30% | 12.66% | 5 | | Analyze |
| 14 | BIBICEBicecorp S.A. | CLP 432.36 | 0.53% | 0.00% | 12.34% | 112,961 | | Analyze |
| 15 | AAAAPLCLApple Inc. | CLP 336,720.00 | 0.00% | 0.21% | 12.18% | 8 | | Analyze |
| 16 | EMEMBONOR-BCoca-Cola Embonor S.A. | CLP 1,795.00 | 0.62% | 3.45% | 12.01% | 2,358 | | Analyze |
| 17 | ININGEVECIngevec S.A. | CLP 219.80 | 0.99% | 0.00% | 11.95% | 15,670 | | Analyze |
| 18 | CFCFINASDAQSingular Asset Management Adm Gen Fondos SA - Fondo de Inversion ETF Singular Nasdaq 100 Fund | CLP 2,334.00 | 1.76% | 0.98% | 10.71% | 88,605 | | Analyze |
| 19 | CFCFIETFLATBTG Pactual Chile SA Administradora General De Fondos - ETF Latam Equities FI | CLP 1,200.20 | 0.34% | 10.43% | 10.45% | 8,100 | | Analyze |
| 20 | GOGOOGCLAlphabet Inc. | CLP 333,990.00 | 0.00% | 0.89% | 10.42% | 4 | | Analyze |
| 21 | COCOLBUNColbún S.A. | CLP 152.50 | 0.99% | 0.00% | 9.39% | 47,921,359 | | Analyze |
| 22 | COCONCHATOROViña Concha y Toro S.A. | CLP 894.99 | 0.00% | 0.00% | 9.11% | 278,459 | | Analyze |
| 23 | MSMSFTCLMicrosoft Corporation | CLP 523,840.00 | 0.00% | 5.71% | 8.94% | 1 | | Analyze |
| 24 | NTNTGCLGASNaturgy Chile Gas Natural S.A. | CLP 688.44 | 1.24% | 0.29% | 7.95% | 19,125 | | Analyze |
| 25 | CFCFISPETFFondo de Inversion ETF Singular S&P 500 Fund | CLP 1,930.10 | 1.17% | 0.10% | 7.85% | 480,914 | | Analyze |
| 26 | CFCFILVPA1RIAurus Capital Renta Inmobiliaria Fondo de Inversión | CLP 13,100.00 | 0.00% | 0.00% | 7.75% | 85 | | Analyze |
| 27 | CACAMANCHACACamanchaca S.A. | CLP 84.00 | 0.00% | 0.00% | 7.20% | 11,907,164 | | Analyze |
| 28 | CFCFIBCHMPGBBanchile Administradora General - Fondo de Inversion MarketPlus Fund | CLP 3,505.89 | 0.61% | 0.02% | 6.38% | 69,272 | | Analyze |
| 29 | CFCFIBCHMPUSBanchile Administradora General - Fondo de Inversion MarketPlus Fund | CLP 3,871.24 | 0.83% | 0.40% | 6.00% | 39,712 | | Analyze |
| 30 | SASALFACORPSalfaCorp S.A. | CLP 1,344.10 | 0.44% | 0.00% | 5.28% | 140,648 | | Analyze |
Top Losers
| # | Stock | Price | 1d | 7d | 30d | Volume (shares) | Last 30 Days | |
|---|
| 1 | ININVERCAPInvercap S.A. | CLP 1,560.10 | 0.76% | 0.00% | 17.47% | 13,554 | | Analyze |
| 2 | CACAPCAP S.A. | CLP 4,615.00 | 0.11% | 0.00% | 14.62% | 143,345 | | Analyze |
| 3 | CMCMPCEmpresas CMPC S.A. | CLP 945.70 | 0.39% | 0.00% | 10.56% | 469,407 | | Analyze |
| 4 | FOFORUSForus S.A. | CLP 1,710.00 | 1.72% | 0.00% | 9.25% | 25,210 | | Analyze |
| 5 | SMSMUSMU S.A. | CLP 115.20 | 0.21% | 0.00% | 8.13% | 3,284,564 | | Analyze |
| 6 | CGCGECompañía General de Electricidad S.A. | CLP 207.00 | 0.00% | 0.00% | 5.33% | 415 | | Analyze |
| 7 | CFCFIBMPEU-EBanchile Administradora General - Fondo de Inversion MarketPlus Fund | CLP 2,162.95 | 2.00% | 4.13% | 4.02% | 51,025 | | Analyze |
| 8 | PAPAZPaz Corp S.A. | CLP 1,046.20 | 0.38% | 3.65% | 3.65% | 2,202 | | Analyze |
| 9 | WAWATTSWatt's S.A. | CLP 669.90 | 0.00% | 0.00% | 3.63% | 6,109 | | Analyze |
| 10 | PAPARAUCOParque Arauco S.A. | CLP 3,780.00 | 0.80% | 0.00% | 3.46% | 1,018,860 | | Analyze |
| 11 | SMSMSAAMSociedad Matriz SAAM S.A. | CLP 129.34 | 0.25% | 0.00% | 3.46% | 22,762 | | Analyze |
| 12 | CRCRISTALESCristalerías de Chile S.A. | CLP 2,100.00 | 5.00% | 0.00% | 2.44% | 2,072 | | Analyze |
| 13 | CFCFILVDPU-ELarrainvial Asset Management Administradora General - Fondo De Inversion Larrainvial Deuda Privada F | CLP 1,700.00 | 0.00% | 0.01% | 2.32% | 67,603 | | Analyze |
| 14 | SKSKSigdo Koppers S.A. | CLP 1,605.50 | 0.04% | 2.29% | 2.29% | 9,931 | | Analyze |
| 15 | SOSONDASonda S.A. | CLP 272.83 | 0.79% | 0.00% | 2.26% | 234,846 | | Analyze |
| 16 | SASALMOCAMSalmones Camanchaca S.A. | CLP 4,825.00 | 2.62% | 0.00% | 1.92% | 612,254 | | Analyze |
| 17 | CHCHILEBanco de Chile | CLP 194.90 | 1.67% | 1.25% | 1.52% | 79,580,899 | | Analyze |
| 18 | MAMANQUEHUEInmobiliaria Manquehue S.A. | CLP 92.84 | 0.00% | 0.00% | 1.46% | 34 | | Analyze |
| 19 | ANANTARCHILEAntarChile S.A. | CLP 7,288.30 | 0.04% | 0.53% | 1.31% | 998 | | Analyze |
| 20 | ENENAEXEnaex S.A. | CLP 25,671.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 23 | | Analyze |
| 21 | CFCFIPIONEROPionero Fondo De Inversion | CLP 16,111.77 | 0.21% | 0.30% | 0.86% | 1,476 | | Analyze |
| 22 | CFCFIETFRFLPBTG Pactual Chile S.A. Administradora General De Fondos - Cuota De Fondo De Inversion Fund | CLP 1,027.20 | 0.13% | 0.24% | 0.21% | 268,166 | | Analyze |
| 23 | MAMASISAMasisa S.A. | CLP 7.04 | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 3,090,269 | | Analyze |
| 24 | EIEISAEcheverría Izquierdo S.A. | CLP 535.00 | 0.19% | 0.00% | 0.03% | 3,209,415 | | Analyze |
| 25 | SPSPORTFRANSociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais | CLP 3,000,000.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 | | Analyze |
| 26 | GAGASCOEmpresas Gasco S.A. | CLP 1,366.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 290 | | Analyze |
| 27 | COCOLO-COLOBlanco y Negro S.A. | CLP 151.99 | 5.01% | 0.00% | 0.00% | 277 | | Analyze |
| 28 | LILITORALTXLitoral Transmision S.A. | CLP 912.00 | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 1,089 | | Analyze |
| 29 | OXOXIQUIMOxiquim S.A. | CLP 16,200.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4 | | Analyze |
| 30 | TRTRICOTEmpresas Tricot S.A. | CLP 585.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 268 | | Analyze |