The list is ranked by population, so it covers most of the people on Earth. A country with no active stock exchange still has a page that says so, and how its citizens can invest in other markets.
| Country | Exchange | Currency | Main index |
|---|---|---|---|
| India live prices | NSE · National Stock Exchange of India | INR | Nifty 50 |
| China live prices | SSE · Shanghai Stock Exchange | CNY | SSE Composite |
| United States live prices | NYSE · New York Stock Exchange | USD | S&P 500 |
| Indonesia live prices | IDX · Indonesia Stock Exchange | IDR | IDX Composite (IHSG) |
| Pakistan | PSX · Pakistan Stock Exchange | PKR | KSE-100 |
| Nigeria | NGX · Nigerian Exchange Group | NGN | NGX All-Share Index |
| Brazil live prices | B3 · B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) | BRL | Ibovespa |
| Bangladesh | DSE · Dhaka Stock Exchange | BDT | DSEX |
| Russia | MOEX · Moscow Exchange | RUB | MOEX Russia Index |
| Ethiopia | No active stock exchange | ETB | – |
| Mexico | BMV · Bolsa Mexicana de Valores | MXN | S&P/BMV IPC |
| Japan live prices | TSE · Tokyo Stock Exchange | JPY | Nikkei 225 |
| Philippines | PSE · Philippine Stock Exchange | PHP | PSEi |
| Egypt | EGX · Egyptian Exchange | EGP | EGX 30 |
| Vietnam | HOSE · Ho Chi Minh Stock Exchange | VND | VN-Index |
| DR Congo | No active stock exchange | CDF | – |
| Turkey | BIST · Borsa Istanbul | TRY | BIST 100 |
| Iran | TSE · Tehran Stock Exchange | IRR | TEDPIX |
| Germany | FSE · Frankfurt Stock Exchange (Xetra) | EUR | DAX |
| Thailand | SET · Stock Exchange of Thailand | THB | SET Index |
| United Kingdom live prices | LSE · London Stock Exchange | GBP | FTSE 100 |
| France | EPA · Euronext Paris | EUR | CAC 40 |
| Italy | MIL · Borsa Italiana (Euronext Milan) | EUR | FTSE MIB |
| Tanzania | DSE · Dar es Salaam Stock Exchange | TZS | – |
| South Africa | JSE · Johannesburg Stock Exchange | ZAR | FTSE/JSE All Share |
| Myanmar | YSX · Yangon Stock Exchange | MMK | – |
| Kenya | NSE · Nairobi Securities Exchange | KES | NSE 20 |
| South Korea | KRX · Korea Exchange | KRW | KOSPI |
| Colombia | BVC · Bolsa de Valores de Colombia | COP | COLCAP |
| Spain | BME · Bolsas y Mercados Españoles (Madrid) | EUR | IBEX 35 |
| Uganda | USE · Uganda Securities Exchange | UGX | – |
| Argentina | BYMA · Bolsas y Mercados Argentinos | ARS | S&P MERVAL |
| Algeria | Algiers Stock Exchange (Bourse d'Alger) | DZD | – |
| Sudan | No active stock exchange | SDG | – |
| Ukraine | UX · Ukrainian Exchange | UAH | PFTS Index |
| Iraq | ISX · Iraq Stock Exchange | IQD | ISX Index |
| Afghanistan | No active stock exchange | AFN | – |
| Poland | GPW · Warsaw Stock Exchange | PLN | WIG20 |
| Canada | TSX · Toronto Stock Exchange | CAD | S&P/TSX Composite |
| Morocco | BVC · Casablanca Stock Exchange | MAD | MASI |
| Saudi Arabia | TADAWUL · Saudi Exchange (Tadawul) | SAR | TASI |
| Uzbekistan | UZSE · Tashkent Stock Exchange | UZS | – |
| Peru | BVL · Bolsa de Valores de Lima | PEN | S&P/BVL Peru General |
| Angola | BODIVA · Bolsa de Dívida e Valores de Angola | AOA | – |
| Malaysia | BURSA · Bursa Malaysia | MYR | FTSE Bursa Malaysia KLCI |
| Mozambique | BVM · Bolsa de Valores de Moçambique | MZN | – |
| Ghana | GSE · Ghana Stock Exchange | GHS | GSE Composite Index |
| Yemen | No active stock exchange | YER | – |
| Nepal live prices | NEPSE · Nepal Stock Exchange | NPR | NEPSE Index |
| Venezuela | BVC · Bolsa de Valores de Caracas | VES | – |
| Madagascar | Bourse de Madagascar | MGA | – |
| Cameroon | DSX · Douala Stock Exchange | XAF | – |
| Côte d'Ivoire | BRVM · Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (Abidjan) | XOF | BRVM Composite |
| North Korea | No active stock exchange | KPW | – |
| Australia live prices | ASX · Australian Securities Exchange | AUD | S&P/ASX 200 |
| Niger | No active stock exchange | XOF | – |
| Taiwan | TWSE · Taiwan Stock Exchange | TWD | TAIEX |
| Sri Lanka | CSE · Colombo Stock Exchange | LKR | All Share Price Index (ASPI) |
| Burkina Faso | No active stock exchange | XOF | – |
| Mali | No active stock exchange | XOF | – |
| Romania live prices | BVB · Bucharest Stock Exchange | RON | BET |
| Malawi | MSE · Malawi Stock Exchange | MWK | – |
| Chile | BCS · Bolsa de Comercio de Santiago | CLP | IPSA |
| Kazakhstan | KASE · Kazakhstan Stock Exchange | KZT | KASE Index |
| Zambia | LUSE · Lusaka Securities Exchange | ZMW | LUSE All-Share Index |
| Guatemala | BNV · Bolsa Nacional de Valores | GTQ | – |
| Ecuador | BVG · Bolsa de Valores de Guayaquil | USD | – |
| Syria | Damascus Securities Exchange | SYP | – |
| Netherlands | AMS · Euronext Amsterdam | EUR | AEX |
| Senegal | No active stock exchange | XOF | – |
| Cambodia | CSX · Cambodia Securities Exchange | KHR | – |
| Chad | No active stock exchange | XAF | – |
| Somalia | No active stock exchange | SOS | – |
| Zimbabwe | ZSE · Zimbabwe Stock Exchange | USD | – |
| Guinea | No active stock exchange | GNF | – |
| Rwanda | RSE · Rwanda Stock Exchange | RWF | – |
| Benin | No active stock exchange | XOF | – |
| Burundi | BBS · Bourse de Bujumbura | BIF | – |
| Tunisia | BVMT · Bourse de Tunis | TND | TUNINDEX |
| Bolivia | BBV · Bolsa Boliviana de Valores | BOB | – |
| Belgium | EBR · Euronext Brussels | EUR | BEL 20 |
| Haiti | Bourse de Port-au-Prince | HTG | – |
| Cuba | No active stock exchange | CUP | – |
| South Sudan | No active stock exchange | SSP | – |
| Dominican Republic | BVRD · Bolsa de Valores de la República Dominicana | DOP | – |
| Czechia | PSE · Prague Stock Exchange | CZK | PX |
| Greece | ATHEX · Athens Stock Exchange | EUR | Athens General Composite Index |
| Jordan | ASE · Amman Stock Exchange | JOD | ASE General Index |
| Portugal | ELI · Euronext Lisbon | EUR | PSI |
| Azerbaijan | BSE · Baku Stock Exchange | AZN | – |
| Sweden | STO · Nasdaq Stockholm | SEK | OMXS30 |
| Honduras | BCV · Bolsa Centroamericana de Valores | HNL | – |
| United Arab Emirates | ADX · Abu Dhabi Securities Exchange | AED | – |
| Hungary | BSE · Budapest Stock Exchange | HUF | BUX |
| Tajikistan | No active stock exchange | TJS | – |
| Belarus | BCSE · Belarusian Currency and Stock Exchange | BYN | – |
| Austria | VIE · Vienna Stock Exchange | EUR | ATX |
| Papua New Guinea | PNGX · Port Moresby Stock Exchange (PNGX) | PGK | PNGX Index |
| Serbia | BELEX · Belgrade Stock Exchange | RSD | BELEX15 |
| Israel | TASE · Tel Aviv Stock Exchange | ILS | TA-35 |
Want to know how a market works before you trade it? Start with the trading guides, or read the stock markets we track with live prices.