TAIWAN Top Gainers and Losers Today
The Taiwan stocks that rose or fell the most over the last day. Prices are delayed quotes for TAIWAN.
Updated 36 minutes agoTop Gainers
| # | Stock | Price | 1d | 7d | 30d | Volume (shares) | Last 30 Days | |
|---|
| 1 | 666672Ventec International Group Co.,Ltd. | TWD 627.00 | 10.00% | – | – | 1,242,434 | | Analyze |
| 2 | 626278Taiwan Surface Mounting Technology Corp. | TWD 316.50 | 9.90% | 14.55% | – | 18,734,510 | | Analyze |
| 3 | 242492Walsin Technology Corporation | TWD 405.50 | 9.89% | 27.66% | – | 26,546,617 | | Analyze |
| 4 | 353532Formosa Sumco Technology Corporation | TWD 428.00 | 9.88% | 17.98% | 0.36% | 5,142,154 | | Analyze |
| 5 | 626213ITEQ Corporation | TWD 823.00 | 9.88% | 2.14% | 59.72% | 4,230,914 | | Analyze |
| 6 | 343406Genius Electronic Optical Co.,Ltd. | TWD 1,140.00 | 9.62% | 11.58% | 7.40% | 2,680,496 | | Analyze |
| 7 | 676789VisEra Technologies Company Ltd. | TWD 469.00 | 9.58% | 8.94% | 0.46% | 1,885,363 | | Analyze |
| 8 | 131303Nan Ya Plastics Corporation | TWD 320.50 | 8.28% | 7.21% | – | 123,166,008 | | Analyze |
| 9 | 898996Kaori Heat Treatment Co., Ltd. | TWD 1,660.00 | 7.44% | 9.27% | 37.90% | 6,228,551 | | Analyze |
| 10 | 242449King Yuan Electronics Co., Ltd. | TWD 278.00 | 7.13% | 2.87% | – | 23,007,725 | | Analyze |
| 11 | 494919Nuvoton Technology Corporation | TWD 143.50 | 7.09% | 2.30% | – | 9,922,859 | | Analyze |
| 12 | 313189Kinsus Interconnect Technology Corp. | TWD 1,010.00 | 6.88% | 6.44% | 32.23% | 21,349,038 | | Analyze |
| 13 | 303006Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc. | TWD 246.00 | 6.26% | – | – | 7,291,651 | | Analyze |
| 14 | 646415Silergy Corp. | TWD 490.00 | 5.95% | 5.41% | 17.75% | 4,957,974 | | Analyze |
| 15 | 626271Tong Hsing Electronic Industries, Ltd. | TWD 232.00 | 5.94% | 6.51% | – | 3,476,575 | | Analyze |
| 16 | 494958Zhen Ding Technology Holding Limited | TWD 578.00 | 5.67% | 16.08% | – | 34,078,662 | | Analyze |
| 17 | 696949Pell Bio-Med Technology Co., Ltd. | TWD 39.10 | 5.11% | 5.16% | 30.18% | 7,368,020 | | Analyze |
| 18 | 646409Voltronic Power Technology Corp. | TWD 913.00 | 4.94% | 2.58% | 11.16% | 396,103 | | Analyze |
| 19 | 232344Winbond Electronics Corporation | TWD 159.50 | 4.59% | 1.67% | 1.67% | 49,739,100 | | Analyze |
| 20 | 686805Fositek Corp. | TWD 2,395.00 | 4.59% | 0.84% | – | 1,872,137 | | Analyze |
| 21 | 343450Elite Advanced Laser Corporation | TWD 450.00 | 4.53% | 1.36% | 10.77% | 4,060,024 | | Analyze |
| 22 | 282891CTBC Financial Holding Co., Ltd. | TWD 74.80 | 4.47% | 2.24% | – | 44,210,248 | | Analyze |
| 23 | 303090Nichidenbo Corporation | TWD 164.00 | 4.46% | – | – | 8,390,531 | | Analyze |
| 24 | 242441Greatek Electronics Inc. | TWD 117.50 | 4.44% | 2.01% | – | 2,593,118 | | Analyze |
| 25 | 303037Unimicron Technology Corp. | TWD 1,100.00 | 4.27% | 7.17% | – | 19,004,375 | | Analyze |
| 26 | 626257Sigurd Microelectronics Corporation | TWD 248.00 | 4.20% | 10.33% | – | 7,320,210 | | Analyze |
| 27 | 242409AUO Corporation | TWD 37.25 | 4.20% | 4.44% | – | 304,939,747 | | Analyze |
| 28 | 626239Powertech Technology Inc. | TWD 266.00 | 3.91% | 5.30% | – | 8,911,369 | | Analyze |
| 29 | 656531AP Memory Technology Corporation | TWD 831.00 | 3.88% | 10.00% | 8.32% | 2,482,246 | | Analyze |
| 30 | 303034Novatek Microelectronics Corp. | TWD 590.00 | 3.87% | 6.24% | 2.74% | 4,735,938 | | Analyze |
Top Losers
| # | Stock | Price | 1d | 7d | 30d | Volume (shares) | Last 30 Days | |
|---|
| 1 | 232345Accton Technology Corporation | TWD 1,815.00 | 7.87% | 6.83% | – | 7,762,173 | | Analyze |
| 2 | 303017Asia Vital Components Co., Ltd. | TWD 3,235.00 | 2.71% | 2.41% | – | 3,941,653 | | Analyze |
| 3 | 666669Wiwynn Corporation | TWD 1,880.00 | 2.34% | 10.40% | – | 6,022,146 | | Analyze |
| 4 | 303018Lung Ming Green Energy Technology Engineering Co., Ltd. | TWD 10.75 | 2.27% | 10.20% | – | 36,479 | | Analyze |
| 5 | 303016Episil-Precision Inc. | TWD 153.50 | 1.92% | 9.23% | – | 8,461,099 | | Analyze |
| 6 | 191907YFY Inc. | TWD 28.30 | 1.74% | – | – | 1,069,424 | | Analyze |
| 7 | 363653Jentech Precision Industrial Co., Ltd | TWD 6,535.00 | 1.73% | 4.22% | – | 1,306,728 | | Analyze |
| 8 | 919105Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited | TWD 8.85 | 1.56% | 2.13% | – | 43,877,203 | | Analyze |
| 9 | 232385Chicony Electronics Co., Ltd. | TWD 101.00 | 1.46% | 1.42% | 5.88% | 2,398,760 | | Analyze |
| 10 | 777769Hon. Precision, Inc. | TWD 5,130.00 | 1.44% | 11.92% | 10.40% | 586,087 | | Analyze |
| 11 | 232313Compeq Manufacturing Co., Ltd. | TWD 240.50 | 1.23% | 10.47% | – | 62,505,022 | | Analyze |
| 12 | 222207Hotai Motor Co.,Ltd. | TWD 526.00 | 1.13% | 0.58% | 3.90% | 192,005 | | Analyze |
| 13 | 292912President Chain Store Corporation | TWD 224.50 | 1.10% | 4.92% | 3.46% | 1,581,157 | | Analyze |
| 14 | 303030Test Research, Inc. | TWD 277.00 | 1.07% | – | – | 1,017,048 | | Analyze |
| 15 | 999910Feng Tay Enterprises Co., Ltd. | TWD 68.00 | 1.02% | – | – | 1,945,966 | | Analyze |
| 16 | 808039Taiflex Scientific Co., Ltd. | TWD 293.00 | 1.01% | 5.89% | – | 47,576,970 | | Analyze |
| 17 | 151519Fortune Electric Co., Ltd. | TWD 626.00 | 0.79% | 0.58% | – | 1,043,028 | | Analyze |
| 18 | 262603Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. | TWD 257.50 | 0.77% | 2.31% | – | 10,272,580 | | Analyze |
| 19 | 262618EVA Airways Corp. | TWD 42.05 | 0.71% | 1.90% | 1.66% | 17,916,563 | | Analyze |
| 20 | 999945Ruentex Development Co.,Ltd. | TWD 29.30 | 0.68% | 1.88% | – | 3,666,553 | | Analyze |
| 21 | 212105Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. | TWD 31.90 | 0.62% | 0.65% | – | 4,756,397 | | Analyze |
| 22 | 242467C Sun Mfg Ltd. | TWD 480.00 | 0.62% | 1.66% | 10.82% | 907,061 | | Analyze |
| 23 | 171795Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. | TWD 175.00 | 0.57% | – | – | 525,989 | | Analyze |
| 24 | 999904Pou Chen Corporation | TWD 26.40 | 0.56% | 0.80% | – | 15,019,526 | | Analyze |
| 25 | 292915Ruentex Industries Ltd. | TWD 57.60 | 0.52% | – | – | 1,758,342 | | Analyze |
| 26 | 131319Tong Yang Industry Co., Ltd. | TWD 81.10 | 0.49% | – | – | 1,047,897 | | Analyze |
| 27 | 555522Farglory Land Development Co., Ltd. | TWD 61.80 | 0.48% | – | – | 495,222 | | Analyze |
| 28 | 999917Taiwan Secom Co., Ltd. | TWD 107.00 | 0.47% | – | – | 344,521 | | Analyze |
| 29 | 262615Wan Hai Lines Ltd. | TWD 116.50 | 0.43% | 0.89% | – | 10,182,278 | | Analyze |
| 30 | 171717Eternal Materials Co., Ltd. | TWD 71.20 | 0.42% | 1.22% | 1.22% | 7,904,863 | | Analyze |